Sensores de recambio Testo 350 XL
$0.00
Sensores de recambio Testo 350 XL
The Testo Model 350XL is a tried and true portable combustion analyzer, one of the best of its kind, when it was introduced to the market. Keystone features include interchangeable, calibrated sensors with temperature control; a CO sample dilution system for test range expansion; complete, onboard sample conditioning; and an abundance of opportunities to interface with the entire system. The cells can be easily replaced or exchanged for greater testing flexibility.
| Número de pieza | Artículo | Número de pieza MFG |
|---|---|---|
| 0350XLO2R | O2 (Oxygen) replacement sensor – 300/350 | 0390 0070 |
| 0350XLCOLR | Sensor de CO (monóxido de carbono) de recambio bajo (0-500 ppm, H2 comp., 0,1 ppm res.) | 0390 0078 |
| 0350XLCOR | Sensor de CO (monóxido de carbono) de recambio (0-10.000 ppm, compensado H2) | 0390 0088 |
| 0350XLNO2R | Sensor de repuesto de NO2 (dióxido de nitrógeno) (0-500 ppm) | 0390 0075 |
| 0350XLSO2R | Sensor de repuesto de SO2 (dióxido de azufre) (0-5.000 ppm) | 0390 0081 |
| 0350XLNOLR | NO (Nitrogen Oxide) low replacement sensor (0-300 ppm, 0.1 ppm res.) | 0390 0077 |
| 0350XLNOR | Sensor de repuesto de NO (óxido de nitrógeno) (0-3.000 ppm) | 0390 0093 |
| 0350XLHCR | HC (Hydrocarbon) replacement sensor 0-4% – 300 | 0390 0076 |
| 0350XLH2SR | Sensor de repuesto de H2S (sulfuro de hidrógeno) - 300 (0-300 ppm) | 0390 0079 |
| Número de pieza | Gama | Precisión | Resolución | Tiempo de respuesta |
|---|---|---|---|---|
| 0350XLO2 | 0-25% vol. |
|
0.1 vol. % | 20 s (t95) |
| 0350XLCOL | 0-500 ppm H2 comp. |
|
0,1 ppm | 40 s (t90) |
| 0350XLCO | 0-10,000 ppm H2 comp. |
|
1 ppm | 40 s (t90) |
| 0350XLNO2 | 0-500 ppm |
|
0,1 ppm | 40 s (t90) |
| 0350XLSO2 | 0-5.000 ppm |
|
1 ppm | 30 s (t90) |
| 0350XLNOL | 0-300 ppm |
|
0,1 ppm | 30 s (t90) |
| 0350XLNO | 0-3,000 ppm |
|
1 ppm | 30 s (t90) |
| 0350XLHC | 0.01-4% vol. |
|
0,1 ppm | 40 s (t90) |
| 0350XLH2S | 0-300 ppm |
|
0,1 ppm | 35 s (t90) |
| 0350XLCO2 | 0-50% vol. |
|
|
10 s (t90) |
| CO2 (Calculated) | O to CO2 max vol.% |
|
0.1 vol. % |
| Gama | Precisión | Resolución | ||
|---|---|---|---|---|
| Differ. Press. 1 | ± 80″ H2O |
|
0.01″ H2O | |
| Differ. Press. 2 | ± 16 ” H2O |
|
0.01″ H2O | |
| Eficacia | 0-100% | 0.1% | ||
| Flow Velocity | 0-7900 ft/min | 10 ft/min | ||
| Current | 0-20 mA |
|
± 0.01 mA | |
| Tensión | 0-10 V |
|
± 0.01 V | |
| rpm | 20-20,000 rpm | 1 rpm | ||
| Temperatura | -40-2192 °F |
|
||
No additional documents available for this product
CleanAir Engineering ofrece un servicio completo de calibración o reparación de este artículo. Para obtener más información, póngase en contacto con un técnico hoy mismo llamando al: 1-800-553-5511. O bien, rellene nuestro formulario para iniciar su solicitud de servicio hoy mismo. La mayoría de los instrumentos fuera de calibración o fuera de servicio pueden enviarse a cualquiera de nuestros cuatro centros de servicio técnico, en Chicago, Houston, Pittsburgh o Marsella, Francia.










