Sistema de condensación controlada CleanAir SO3
$0.00
The CleanAir SO3 Controlled Condensation System is designed to allow the separation of H2SO4 from SO2 by cooling the gas stream below the dew point of H2SO4 but above the H2O dew point. Applicable for SO3 Determination of Sulfuric Acid Vapor or Mist (including Sulfur Trioxide) and Sulfur Dioxide Emissions from Kraft Recovery Furnaces. The condenser utilizes a straight quartz tube filled with quartz wool surrounded by a temperature regulated water bath. No recirculation pump or external water heaters are required. The system works in conjunction with standard Method 5 Isokinetic Control Consoles and Heater Controllers.
The CleanAir SO3 Controlled Condensation System is designed to allow the separation of H2SO4 from SO2 by cooling the gas stream below the dew point of H2SO4 but above the H2O dew point. Applicable for SO3 Determination of Sulfuric Acid Vapor or Mist (including Sulfur Trioxide) and Sulfur Dioxide Emissions from Kraft Recovery Furnaces. The condenser utilizes a straight quartz tube filled with quartz wool surrounded by a temperature regulated water bath. No recirculation pump or external water heaters are required. The system works in conjunction with standard Method 5 Isokinetic Control Consoles and Heater Controllers.
*Note: Train Purchase Online can only be purchased in the United States. If ordering outside the United States please contact us by phone at 1-800-223-3977 or email us at: express@cleanair.com.
| Cantidad | Número de pieza | Sondas y camisas SO3 |
|---|---|---|
| 1 Sonda
1 Liner Revestimientos de repuesto Recomendado |
0514P | Sonda calefactada de acero inoxidable de 4 pies (600 °F) con revestimiento de cuarzo de 4 pies (1,8 m) Revestimiento de cuarzo |
| 0516P | Sonda calefactada de acero inoxidable de 6 pies (600 °F) con revestimiento de cuarzo de 6 pies (1,8 m) Revestimiento de cuarzo | |
| 0518P | Sonda calefactada de acero inoxidable de 8 pies (600 °F) con revestimiento de cuarzo de 8 pies (2,5 m) Revestimiento de cuarzo | |
| 05164 | Sonda calefactada de acero inoxidable de 4 pies (600 °F) con cable calefactor, sin revestimiento | |
| 05161 | Sonda calefactada de acero inoxidable de 6 pies (600 °F) con cable calefactor, sin revestimiento | |
| 051618 | Sonda calefactada de acero inoxidable de 8 pies (600 °F) con cable calefactor, sin revestimiento | |
| 05501 | 4 pies Sonda de vidrio de cuarzo Junta esférica 18/9 | |
| 05502 | 6 pies Sonda de vidrio de cuarzo Junta esférica 18/9 | |
| 05507 | 8 ft. Sonda de vidrio de cuarzo Junta esférica 18/9 |
| Cantidad | Número de pieza | Cristalería y conectores del tren de muestras SO3 |
|---|---|---|
| 1 | 05504 | Cuarzo Conector 90° Rótula 18/9 |
| 1 | 05503 | Portafiltros de cristal de cuarzo Rótula 18/9 |
| 1 Baño de agua
1 Tubo del condensador |
05162 | Baño de agua de temperatura regulada (150 °F) con tubo condensador de vidrio de cuarzo |
| 05162A | Baño de agua con temperatura regulada (150 °F) Sin tubo condensador | |
| 05505 | Tubo Condensador de Vidrio de Cuarzo 18/9 Articulación de Enchufe | |
| 2 | 05503S | Resortes del portafiltro |
| 1 | 0618Q | Medio filtrante de cuarzo de 37 mm 100/ud. |
| 3 | 050718 | Pinzas para cristalería 18/9 |
| 1 | 9905 | Lana de vidrio de cuarzo |
| 1 | 05503P | 18/9 Tapón de rótula (para comprobar fugas) |
| 1 | 05503HB | Rótula 18/9 a lengüeta de manguera de ¼ |
| 1 | 05503PMPASSY | Conjunto de bomba de purga |
| 1 | 0419T | 1/2″x3/8″ Unión reductora de PTFE |
| 10 pies | 0769375 | Tubo de PTFE de 3/8 |
| 1 | 05503IB | Enchufe 28/12 a boquilla de ¼" para manguera |
| 4 | 05750 | Implantador con vástago modificado (recto) |
| 4 | 0505 | Conector 180° Toma 28/12 |
| Cantidad | Número de pieza | Hardware SO3 |
|---|---|---|
| 1 | 051621 | Caja de filtro calentada SO3 (550 °F) |
| 1 | 0725RENT | Controlador de temperatura universal |
| 1 | 0028 | Método 5 Consola de control y bomba |
| 1 | 0033 | 4 Compartimento de la tobera |
| 1 | 0034 | 28/12 Salida Impinger |
| 1 | 051615QC, 051650QC, 051515, 051550 | 15- or 30-ft. SO3 Electrical or Sample Umbilical |





